發(fā)布日期:2020-9-16 22:51:37
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GJB 2505— 1995 | ||||||||
| 品種 | 板材(鈦合金板) | ||||||||
| 規(guī)格 | δ=0.8mm~4.0mm | ||||||||
| 狀態(tài) | 退火 | ||||||||
| 拉伸性能 | 取樣方向 | S | A | B | X | s | Cv | n | 爐批數(shù) | 
| σb/MPa | T | 925 | - | - | 1038 | 47.3 | 0.045 | 60 | 29 | 
| σp0.2/MPa | T | 870 | - | - | 982 | 49.7 | 0.051 | 40 | 18 | 
| δ5/% | T | 12 | - | - | 16.8 | 4.06 | 0.242 | 60 | 29 | 
tag標(biāo)簽:TC4鈦合金板,鈦板標(biāo)準(zhǔn)
 


