換熱器及冷凝器用鈦及鈦合金管、鈦焊管
發(fā)布日期:2019-1-11 6:05:58
換熱器及冷凝器用鈦及鈦合金管(GB/T3625-1995)
1、冷軋鈦及鈦合金無縫管
牌號 | 狀態(tài) | 外徑mm | 壁厚/mm | |||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火態(tài)(m) | >10~15 | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | / |
>15~20 | / | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | ||
>20~30 | / | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | ||
>30~40 | / | / | / | / | O | O | O | O | O | / | / | / | ||
>40~50 | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | / | / | ||
>50~60 | / | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | / | ||
>60~80 | / | / | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | ||
注:“O”表示可以按本標準生產(chǎn)的規(guī)格。 |
2、焊接管
牌號 | 狀態(tài) | 外徑mm | 壁厚/mm | |||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火態(tài)(M) | 16 | O | O | O | O | / | / | / | / |
19 | O | O | O | O | O | / | / | / | ||
25、27 | O | O | O | O | O | O | / | / | ||
31.32.33 | / | / | O | O | O | O | O | / | ||
38 | / | / | / | / | / | O | O | O | ||
50 | / | / | / | / | / | / | O | O | ||
63 | / | / | / | / | / | / | O | O | ||
注:“O”表示可以按本標準生產(chǎn)的規(guī)格。 |
3、焊接-軋制管
牌號 | 狀態(tài) | 外徑mm | 壁厚/mm | |||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火態(tài)(M) | 16-10 | O | O | O | O | O | O | / | / |
>10-15 | O | O | O | O | O | O | O | / | ||
>15-30 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
注:“O”表示可以按本標準生產(chǎn)的規(guī)格。 |
4、GB/T3625-2007
牌號 | 狀態(tài) | 室溫力學性能 | ||
抗拉強度Rm/Mpa | 規(guī)定比例延伸強度Rp0.2/Mpa | 斷后伸長率A50mm/% | ||
TA1 | 退火態(tài)M |
≥240 | 140-310 | ≥24 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA3 | ≥500 | 380-550 | ≥18 | |
TA9 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA9-1 | ≥240 | 140-310 | ≥24 | |
TA10 | ≥460 | ≥300 | ≥18 |
5、GB/T3624-2010
牌號 | 狀態(tài) | 室溫力學性能 | ||
抗拉強度Rm/Mpa | 規(guī)定比例延伸強度Rp0.2/Mpa | 斷后伸長率A50mm/% | ||
TA0 | 退火態(tài) (M) |
280-420 | ≥170 | ≥24 |
TA1 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA2 | 440-620 | ≥320 | ≥18 | |
TA9 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA10 | ≥440 | ≥18 |
如需特殊規(guī)格及材質(zhì)可定制,詳情請咨詢在線客服
地址:陜西省寶雞市寶鈦路科輝鈦業(yè)
電話:0917 - 3381220
傳真:0917 - 3381707
手機:13892707158